Мотоцикл Иж Планета спорт начали выпускать в 1973 году, на Ижевском заводе. Это был первый советский спортивный мотоцикл, который стали выпускать серийно. Мотоцикл был снят с производства в 1984 году. Он экспортировался во многие соц. страны, и обладал на то время довольно высокому уровню качества.
На мотоцикле было применено много оригинальных технических решений, в том числе на первых мотоциклах Иж планета спорт была система раздельной смазки двигателя. Кстати здесь она была применена впервые в СССР. На мотоцикле применялись импортные комплектующие, например карбюратор был японский Микуни, что позволило иж планете спорт иметь технические характеристики даже лучшие, чем у популярной тогда Ява 634. Лучшими были удельная мощность:237 л.с. на тонну, динамика: разгон до 100 км/час за 11 секунд. Также на первых мотоциклах японским было также электрооборудование. Поздние выпуски мотоцикла стали оснащать уже карбюраторами К-62М, из –за чего технические характеристики мотоцикла иж планета спорт снизились. Уменьшилась до28 л.с. мощность двигателя. Отличить старые выпуски мотоцикла от новых можно по изогнутой выхлопной трубе, форме заднего фонаря и амортизаторам.
Часто сравнивают мотоцикл иж планета спорт с техническими характеристиками мотоцикла Ява 350. Они различаются даже при запуске двигателя. Ява всегда заводились легко, у ижа проблем при запуске было больше, в чем они конечно проигрывали Явам. Но в разгонной динамике и максимальной скорости равного серийного мотоцикла в СССР тогда не было. Для сравнения максимальная скорость «Иж ПС» до 140 км/час, тогда как Ява по паспорту 120 км/час. Сказывалось то, что иж планета спорт был легче на30 килограммов, при моторе, который был мощнее на 10 л.с.
Мотоцикл иж планета спорт технические характеристики:
База мотоцикла | 1350 (1390) мм |
Длина | 2050 (2070) мм |
Ширина | 730 (810) мм |
Высота | 1100 (1150) мм |
Дорожный просвет | 145 (135) мм |
Сухая масса | 135 (145) кг |
Максимальная скорость | 140 (130) км/ч |
Расход топлива: | |
при скорости 60 км/ч | 3,5 л/100 км |
при скорости 100 км/ч | 6,5 л/100 км |
Время разгона до 100 км/ч | 11 сек |
Тормозной путь со скорости 60 км/час | 12 м |
Запас хода | около 400 км |
Тип двигателя | двухтактный, с трехканальной продувкой |
Число цилиндров | 1 |
Диаметр цилиндра | 76 мм |
Ход поршня | 75 мм |
Рабочий объем | 340 куб.см |
Степень сжатия | 9,5-10,5 (8,7-9,2) |
Номинальная мощность двигателя при 5600-6700 об/мин | 32 (28) л.с. |
Крутящий момент двигателя при 5200-5800 об/мин | |
Система смазки | раздельная (совместно с топливом 1:25) |
Система охлаждения | потоком встречного воздуха |
Воздушный фильтр | сухой, с бумажным элементом |
Карбюратор | “Микуни” (К-62М) |
Диаметр диффузора | 32 мм |
Производительность главного жиклера | 190 куб.см/м |
Первичная передача | косозубыми шестернями |
Сцепление | многодисковое в масляной ванне |
Коробка передач | четырехступенчатая |
Переключение | ножное |
Задняя передача | открытая, втулочно-роликовой цепью |
Передаточное число первичной передачи | 2,18 |
Передаточное число задней передачи | 2,47 |
Передаточные числа коробки: | |
I передачи | 3,17 |
II | 1,81 |
III | 1,26 |
IV | 1,0 |
Рама | трубчатая, сварная, закрытая, термообработанная (!) |
Передняя подвеска | бесштоковая телескопическая вилка |
Ход подвески | 155 мм |
Задняя подвеска | маятниковая |
Ход подвески | 90 мм |
Размеры шин: | |
переднего колеса | 3,00-19? |
заднего колеса | 3,50-18? |
Тормоза | колодочные |
Диаметр тормозного барабана: | |
переднего колеса | 190 мм |
заднего | 170 мм |
Напряжение бортовой сети | 12 В |
Генератор | ИЖ ГП-1, трехфазный, переменного тока |
Напряжение генератора | 14 В |
Мощность генератора | 100 Вт |
Аккумуляторная батарея | 6МТС-9 |
Регулятор напряжения | ИЖ РН-1 (БПВ 14-10) |
Свеча зажигания | А-23 |
Топливный бак | 14 л, бензин АИ-93 |
Масляный бак | 1,5 л, масло МС-20 |
Коробка передач | 0,8 л |
Перо передней вилки | 0,2 л, МГП-10 |
Амортизатор | 0,065 л, МГП-10 |
Зазор между контактами прерывателя | 0,35-0,55 мм |
Зазор между электродами свечи зажигания | 0,6-0,8 мм |
Свободный ход рычага сцепления | 5-10 мм |
Свободный ход рычага тормоза переднего колеса | 2-3 мм |
Свободный ход рычага ножного тормоза | 10-15 мм |
Опережение зажигания до ВМТ | 2,5-4,2 мм |
Провисание цепи привода колеса | 20-25 мм |
Давление в шинах: | |
переднего колеса | 1,5 кГс/см2 |
заднего без пассажира | 1,8 кГс/см2 |
——- с пассажиром | 2,0 кГс/см2 |
Примечание: технические характеристики в скобках для поздних выпусков.
В заключении, еще один материал по Иж Планете Спорт — видео тест-драйв, посмотрите очень интересно!
Здесь Вы можете пройти бесплатные тесты ПДД.
Ковровец К 175 — история одного мотоцикла.